Silver Elephant Mining Corp. superó un hito importante al extraer 1,105,401 onzas de plata en su operación a cielo abierto en la Mina Paca, ubicada en Potosí, Bolivia. Desde octubre de 2023, la compañía ha mantenido una producción constante, con planes de crecimiento para 2025.
La compañía ha extraído y enviado un total de 205.682 toneladas de material de óxido de plata con una ley promedio de 181 g/t, todo ello sin incidentes que afecten la continuidad operativa.
Producción de Paca por mes
Mes | Toneladas | Grado g/t |
---|---|---|
23 de octubre | 4.501 | 243 |
23 de noviembre | 7.264 | 156 |
23 de diciembre | 19.074 | 145 |
24 de enero | 4.283 | 146 |
24 de marzo | 15.809 | 182 |
24 de abril | 20.894 | 195 |
24 de mayo | 25.992 | 180 |
24 de junio | 29.280 | 175 |
24 de julio | 27.039 | 185 |
24 de agosto | 22.669 | 193 |
24 de septiembre | 28.879 | 189 |
Total | 205.682 | 181 |
Silver Elephant planea entregar hasta 800.000 toneladas de óxido de plata a Andean Precious Metals, con ingresos estimados entre $5 y $7 millones, además de los reembolsos de costos operativos acordados previamente.
Recursos minerales de Paca
Fase | Zona | Categoría | Toneladas | G/t de plata | Agrícola Moz | % de zinc | % de plomo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase 1 | Óxido en el pozo | Indicado | 800.000 | 231 | 5.9 | – | – |
Inferido | 235.000 | 159 | 1.2 | – | – | ||
Fase 2 | Sulfuro en el pozo | Indicado | 1.810.000 | 256 | 14.9 | 1.22 | 1.22 |
Inferido | 190.000 | 338 | 2.1 | 0.61 | 0.98 |
Silver Elephant planea generar ingresos adicionales a partir del desarrollo de la operación de sulfuro, cuyo túnel comenzó a desarrollarse en agosto de 2024.
Fuente: Rumbo Minero
``
Comentarios
Publicar un comentario